<16777221>
Heat 1: AC-A Silver American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
--------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2 |1-3|1-4|Result|
--------------------------------------
|11 |3|1|2|3|1||2|3(4)| | |2 |
--------------------------------------
|19 |4|4|4|4|3|| | |1 |5 |4 |
--------------------------------------
|78 |1|3|3|2|2||1|3(5)| | |3 |
--------------------------------------
|87 |2|2|1|1|4||2|4 | | |1 |
--------------------------------------
Rumba
-------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|Result|
-------------------------------------
|11 |3|3|2|3|1||1|2 |5 | |2 |
-------------------------------------
|19 |4|4|4|2|3|| |1 |2 |5 |4 |
-------------------------------------
|78 |1|1|3|4|4||2|2 |3 | |3 |
-------------------------------------
|87 |2|2|1|1|2||2|5 | | |1 |
-------------------------------------
Dance Sw
-------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|Result|
-------------------------------------
|11 |3|2|2|2|3|| |3 | | |2 |
-------------------------------------
|19 |4|4|3|3|2|| |1 |3 | |3 |
-------------------------------------
|78 |2|3|4|4|4|| |1 |2 |5 |4 |
-------------------------------------
|87 |1|1|1|1|1||5| | | |1 |
-------------------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|11 |2|2|2|6 |2 |
------------------------
|19 |4|4|3|11 |4 |
------------------------
|78 |3|3|4|10 |3 |
------------------------
|87 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
========================================================
<16777222>
Heat 2: AC- SouthernStar Rhythm Challenge Bolero Semi-final
----------------------------
|No.|A|B|C|D|E|Total|Recall|
----------------------------
|5 |R|R|R|R|R|5 |Recall|
----------------------------
|8 |R|R|R| | |3 |Recall|
----------------------------
|11 | | |R| | |1 | |
----------------------------
|19 | | | | | | | |
----------------------------
|79 |R|R| |R|R|4 |Recall|
----------------------------
|82 | |R|R|R| |3 |Recall|
----------------------------
|88 |R|R|R|R|R|5 |Recall|
----------------------------
|91 |R|R|R|R|R|5 |Recall|
----------------------------
|95 |R| | |R|R|3 |Recall|
----------------------------
========================================================
<16777223>
Heat 3: AC-PA Newcomer American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|47 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Rumba
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|47 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Dance Sw
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|47 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|47 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
========================================================
<16777224>
Heat 4: AC-A Newcomer American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|84 |2|1|1|1|1||4|1 |
-------------------------
Rumba
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|84 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Dance Sw
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|84 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|84 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
========================================================
<16777225>
Heat 5: AC-S Silver American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |2|1|2|1|1||3|1 |
-------------------------
Rumba
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Dance Sw
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|19 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
========================================================
<16777226>
Heat 6: AC- SouthernStar Rhythm Challenge (C/R/SW) Semi-final
Cha Cha
---------------------
|No.|A|B|C|D|E|Total|
---------------------
|5 |R|R|R|R|R|5 |
---------------------
|8 | |R| | | |1 |
---------------------
|11 | | | | |R|1 |
---------------------
|19 | | | | | | |
---------------------
|22 | | | | | | |
---------------------
|70 |R|R|R|R|R|5 |
---------------------
|79 |R| | |R| |2 |
---------------------
|82 |R|R|R|R|R|5 |
---------------------
|84 | | | | | | |
---------------------
|85 | | |R| | |1 |
---------------------
|87 | | | | | | |
---------------------
|88 |R|R|R|R|R|5 |
---------------------
|90 |R|R|R|R|R|5 |
---------------------
|91 |R|R|R|R|R|5 |
---------------------
Rumba
---------------------------
|No.|A|B|C|D|E|Total|Accum|
---------------------------
|5 |R|R|R|R|R|5 |10 |
---------------------------
|8 |R| | | | |1 |2 |
---------------------------
|11 | | | | | | |1 |
---------------------------
|19 | | | | | | | |
---------------------------
|22 | | | | | | | |
---------------------------
|70 |R|R|R|R|R|5 |10 |
---------------------------
|79 |R|R| |R| |3 |5 |
---------------------------
|82 | | |R|R|R|3 |8 |
---------------------------
|84 | | | | | | | |
---------------------------
|85 | | | | |R|1 |2 |
---------------------------
|87 | |R|R| | |2 |2 |
---------------------------
|88 |R|R|R|R|R|5 |10 |
---------------------------
|90 |R|R|R|R|R|5 |10 |
---------------------------
|91 |R|R|R|R|R|5 |10 |
---------------------------
Swing
----------------------------------
|No.|A|B|C|D|E|Total|Accum|Recall|
----------------------------------
|5 |R|R|R|R|R|5 |15 |Recall|
----------------------------------
|8 | | | | | | |2 | |
----------------------------------
|11 | | | | | | |1 | |
----------------------------------
|19 | | | | | | | | |
----------------------------------
|22 | | | | | | | | |
----------------------------------
|70 |R|R|R|R|R|5 |15 |Recall|
----------------------------------
|79 |R|R| |R| |3 |8 |Recall|
----------------------------------
|82 |R|R|R|R|R|5 |13 |Recall|
----------------------------------
|84 | | | | | | | | |
----------------------------------
|85 | | |R| |R|2 |4 | |
----------------------------------
|87 | |R| |R| |2 |4 | |
----------------------------------
|88 |R| |R|R|R|4 |14 |Recall|
----------------------------------
|90 |R|R|R|R|R|5 |15 |Recall|
----------------------------------
|91 |R|R|R| |R|4 |14 |Recall|
----------------------------------
========================================================
<16777227>
Heat 8: AC-A Bronze American Rhythm (B/M) Final
Bolero
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |1|1|2|1|1||4|1 |
-------------------------
Mambo
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Final summary
----------------------
|No.|B|M|Total|Result|
----------------------
|19 |1|1|2 |1 |
----------------------
========================================================
<16777228>
Heat 7: AC-A Gold American Rhythm (B/M) Final
Bolero
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|2|1|2|2||2|5 | |2 |
---------------------------------
|88 |2|1|2|1|1||3| | |1 |
---------------------------------
Mambo
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|2|1|2|2||2|5 | |2 |
---------------------------------
|88 |2|1|2|1|1||3| | |1 |
---------------------------------
Final summary
----------------------
|No.|B|M|Total|Result|
----------------------
|8 |3|3|6 |3 |
----------------------
|70 |2|2|4 |2 |
----------------------
|88 |1|1|2 |1 |
----------------------
========================================================
<16777229>
Heat 9: AC- SouthernStar Rhythm Challenge Mambo Final
-----------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|1-5|1-6|1-7|1-8|Result|
-----------------------------------------------------
|5 |3|2|4|5|2|| |2 |3 | | | | | |3 |
-----------------------------------------------------
|8 |7|7|7|6|8|| | | | | |1 |4 | |7 |
-----------------------------------------------------
|19 |8|8|8|8|7|| | | | | | |1 |5 |8 |
-----------------------------------------------------
|70 |1|5|1|2|4||2|3 | | | | | | |1 |
-----------------------------------------------------
|82 |6|3|6|4|6|| | |1 |2 |2 |5 | | |6 |
-----------------------------------------------------
|88 |4|1|3|1|3||2|2 |4 | | | | | |2 |
-----------------------------------------------------
|90 |2|4|5|3|5|| |1 |2 |3 | | | | |4 |
-----------------------------------------------------
|91 |5|6|2|7|1||1|2 |2 |2 |3 | | | |5 |
-----------------------------------------------------
========================================================
<16777230>
Heat 10: AC-A Bronze American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
------------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4 |1-5|1-6|1-7|1-8|Result|
------------------------------------------------------
|11 |4|7|3|5|2|| |1 |2 |3(9)|4 | | | |3 |
------------------------------------------------------
|19 |5|8|5|3|5|| | |1 |1 |4 | | | |5 |
------------------------------------------------------
|22 |3|5|6|4|8|| | |1 |2 |3 | | | |6 |
------------------------------------------------------
|78 |6|2|4|6|3|| |1 |2 |3(9)|3 | | | |4 |
------------------------------------------------------
|84 |8|4|8|8|6|| | | |1 |1 |2 |2 |5 |8 |
------------------------------------------------------
|87 |2|3|2|2|4|| |3 | | | | | | |2 |
------------------------------------------------------
|90 |1|1|1|1|1||5| | | | | | | |1 |
------------------------------------------------------
|96 |7|6|7|7|7|| | | | | |1 |5 | |7 |
------------------------------------------------------
Rumba
-------------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4 |1-5|1-6|1-7|1-8|Result|
-------------------------------------------------------
|11 |4|4|3|3|6|| | |2 |4(14)| | | | |4 |
-------------------------------------------------------
|19 |3|5|4|4|2|| |1 |2 |4(13)| | | | |3 |
-------------------------------------------------------
|22 |6|6|6|6|3|| | |1 |1 |1 |5 | | |6 |
-------------------------------------------------------
|78 |5|3|5|5|5|| | |1 |1 |5 | | | |5 |
-------------------------------------------------------
|84 |7|7|8|7|7|| | | | | | |4 | |7 |
-------------------------------------------------------
|87 |2|2|2|2|4|| |4 | | | | | | |2 |
-------------------------------------------------------
|90 |1|1|1|1|1||5| | | | | | | |1 |
-------------------------------------------------------
|96 |8|8|7|8|8|| | | | | | |1 |5 |8 |
-------------------------------------------------------
Dance Sw
-------------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|1-5 |1-6|1-7|1-8|Result|
-------------------------------------------------------
|11 |3|3|3|4|3|| | |4 | | | | | |3 |
-------------------------------------------------------
|19 |6|5|5|3|4|| | |1 |2 |4(17)| | | |4 |
-------------------------------------------------------
|22 |4|6|4|5|5|| | | |2 |4(18)| | | |5 |
-------------------------------------------------------
|78 |5|4|6|6|6|| | | |1 |2 |5 | | |6 |
-------------------------------------------------------
|84 |7|7|8|8|7|| | | | | | |3 | |7 |
-------------------------------------------------------
|87 |2|2|2|2|2|| |5 | | | | | | |2 |
-------------------------------------------------------
|90 |1|1|1|1|1||5| | | | | | | |1 |
-------------------------------------------------------
|96 |8|8|7|7|8|| | | | | | |2 |5 |8 |
-------------------------------------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|11 |3|4|3|10 |3 |
------------------------
|19 |5|3|4|12 |4 |
------------------------
|22 |6|6|5|17 |6 |
------------------------
|78 |4|5|6|15 |5 |
------------------------
|84 |8|7|7|22 |7 |
------------------------
|87 |2|2|2|6 |2 |
------------------------
|90 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
|96 |7|8|8|23 |8 |
------------------------
========================================================
<16777231>
Heat 11: AC-S American Rhythm PreChamp (C/R/Sw/B) Final
Cha Cha
--------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2 |1-3|1-4|Result|
--------------------------------------
|5 |4|3|2|1|1||2|3(4)|4 | |2 |
--------------------------------------
|79 |2|4|4|4|3|| |1 |2 |5 |4 |
--------------------------------------
|82 |1|2|3|2|4||1|3(5)| | |3 |
--------------------------------------
|91 |3|1|1|3|2||2|3(4)|5 | |1 |
--------------------------------------
Rumba
-------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|Result|
-------------------------------------
|5 |3|2|2|1|2||1|4 | | |2 |
-------------------------------------
|79 |4|4|3|4|3|| | |2 |5 |4 |
-------------------------------------
|82 |2|1|4|2|4||1|3 | | |3 |
-------------------------------------
|91 |1|3|1|3|1||3| | | |1 |
-------------------------------------
Dance Sw
-------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|Result|
-------------------------------------
|5 |4|2|3|2|1||1|3 | | |2 |
-------------------------------------
|79 |3|4|2|4|4|| |1 |2 |5 |4 |
-------------------------------------
|82 |2|3|1|3|3||1|2 |5 | |3 |
-------------------------------------
|91 |1|1|4|1|2||3| | | |1 |
-------------------------------------
Bolero
--------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2 |1-3|1-4|Result|
--------------------------------------
|5 |3|2|2|2|1||1|4(7)| | |2 |
--------------------------------------
|79 |4|3|4|4|4|| | |1 |5 |4 |
--------------------------------------
|82 |1|1|3|3|3||2|2 |5 | |3 |
--------------------------------------
|91 |2|4|1|1|2||2|4(6)| | |1 |
--------------------------------------
Final summary
--------------------------
|No.|C|R|D|B|Total|Result|
--------------------------
|5 |2|2|2|2|8 |2 |
--------------------------
|79 |4|4|4|4|16 |4 |
--------------------------
|82 |3|3|3|3|12 |3 |
--------------------------
|91 |1|1|1|1|4 |1 |
--------------------------
========================================================
<16777232>
Heat 12: AC- SouthernStar Rhythm Challenge West Coast Swing Final
--------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2 |1-3|1-4|Result|
--------------------------------------
|22 |4|4|4|4|4|| | | |5 |4 |
--------------------------------------
|82 |1|2|1|3|2||2|4 | | |1 |
--------------------------------------
|88 |3|1|3|2|1||2|3(4)| | |2 |
--------------------------------------
|95 |2|3|2|1|3||1|3(5)| | |3 |
--------------------------------------
========================================================
<16777233>
Heat 13: AC-PA Bronze American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|47 |2|2|2|1|2||1|5 |2 |
-----------------------------
|85 |1|1|1|2|1||4| |1 |
-----------------------------
Rumba
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|47 |2|2|2|2|2|| |5 |2 |
-----------------------------
|85 |1|1|1|1|1||5| |1 |
-----------------------------
Dance Sw
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|47 |2|2|2|2|1||1|5 |2 |
-----------------------------
|85 |1|1|1|1|2||4| |1 |
-----------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|47 |2|2|2|6 |2 |
------------------------
|85 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
========================================================
<16777234>
Heat 15: AC-S Gold American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|8 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Rumba
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|8 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Dance Sw
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|8 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|8 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
========================================================
<16777235>
Heat 14: AC-S Bronze American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|19 |1|2|1|1|1||4| |1 |
-----------------------------
|84 |2|1|2|2|2||1|5 |2 |
-----------------------------
Rumba
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|19 |1|1|2|1|1||4| |1 |
-----------------------------
|84 |2|2|1|2|2||1|5 |2 |
-----------------------------
Dance Sw
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|19 |1|1|1|1|1||5| |1 |
-----------------------------
|84 |2|2|2|2|2|| |5 |2 |
-----------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|19 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
|84 |2|2|2|6 |2 |
------------------------
========================================================
<16777237>
Heat 17: AC- SouthernStar Rhythm Challenge Hustle Final
-------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|Result|
-------------------------------------
|22 |4|4|4|3|3|| | |2 |5 |4 |
-------------------------------------
|47 |3|3|2|4|4|| |1 |3 | |3 |
-------------------------------------
|82 |1|2|3|2|2||1|4 | | |2 |
-------------------------------------
|88 |2|1|1|1|1||4| | | |1 |
-------------------------------------
========================================================
<16777238>
Heat 21: AC-A Gold American Rhythm (C/R/Sw) Final
Cha Cha
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|2|1|1|1||4| | |1 |
---------------------------------
|88 |2|1|2|2|2||1|5 | |2 |
---------------------------------
Rumba
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|2|1|1|2||3| | |1 |
---------------------------------
|88 |2|1|2|2|1||2|5 | |2 |
---------------------------------
Dance Sw
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|1|1|1|1||5| | |1 |
---------------------------------
|88 |2|2|2|2|2|| |5 | |2 |
---------------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|D|Total|Result|
------------------------
|8 |3|3|3|9 |3 |
------------------------
|70 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
|88 |2|2|2|6 |2 |
------------------------
========================================================
<16777239>
Heat 20: AC-A Silver American Rhythm (B/M) Final
Bolero
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Mambo
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |2|2|1|1|1||3|1 |
-------------------------
Final summary
----------------------
|No.|B|M|Total|Result|
----------------------
|19 |1|1|2 |1 |
----------------------
========================================================
<16777240>
Heat 2: AC- SouthernStar Rhythm Challenge Bolero Final
----------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2 |1-3|1-4|1-5 |1-6|1-7|Result|
----------------------------------------------------
|5 |3|4|3|1|1||2|2 |4 | | | | |3 |
----------------------------------------------------
|8 |7|7|7|7|7|| | | | | | |5 |7 |
----------------------------------------------------
|79 |4|6|6|4|5|| | | |2 |3(13)| | |5 |
----------------------------------------------------
|82 |5|3|4|5|6|| | |1 |2 |4 | | |4 |
----------------------------------------------------
|88 |2|1|2|3|2||1|4(7)| | | | | |2 |
----------------------------------------------------
|91 |1|2|1|2|3||2|4(6)| | | | | |1 |
----------------------------------------------------
|95 |6|5|5|6|4|| | | |1 |3(14)| | |6 |
----------------------------------------------------
========================================================
<16777241>
Heat 22: AC-S Silver American Rhythm (B/M) Final
Bolero
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Mambo
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|19 |2|2|1|1|1||3|1 |
-------------------------
Final summary
----------------------
|No.|B|M|Total|Result|
----------------------
|19 |1|1|2 |1 |
----------------------
========================================================
<16777242>
Heat 23: AC-S Gold American Rhythm (B/M) Final
Bolero
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|8 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Mambo
-------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|Result|
-------------------------
|8 |1|1|1|1|1||5|1 |
-------------------------
Final summary
----------------------
|No.|B|M|Total|Result|
----------------------
|8 |1|1|2 |1 |
----------------------
========================================================
<16777243>
Heat 24: AC-A American Rhythm Novice (C/R/SW) Final
Cha Cha
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|2|1|1|1||4| | |1 |
---------------------------------
|88 |2|1|2|2|2||1|5 | |2 |
---------------------------------
Rumba
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|1|2|2|2||2|5 | |2 |
---------------------------------
|88 |2|2|1|1|1||3| | |1 |
---------------------------------
Swing
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|8 |3|3|3|3|3|| | |5 |3 |
---------------------------------
|70 |1|2|1|1|1||4| | |1 |
---------------------------------
|88 |2|1|2|2|2||1|5 | |2 |
---------------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|S|Total|Result|
------------------------
|8 |3|3|3|9 |3 |
------------------------
|70 |1|2|1|4 |1 |
------------------------
|88 |2|1|2|5 |2 |
------------------------
========================================================
<16777244>
Heat 25: AC-A American Rhythm Novice (B) Final
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|8 |1|2|1|1|2||3| |1 |
-----------------------------
|95 |2|1|2|2|1||2|5 |2 |
-----------------------------
========================================================
<16777245>
Heat 6: AC- SouthernStar Rhythm Challenge (C/R/SW) Final
Cha Cha
-----------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2 |1-3 |1-4 |1-5|1-6|1-7|Result|
-----------------------------------------------------
|5 |5|4|4|5|2|| |1 |1 |3(10)| | | |4 |
-----------------------------------------------------
|70 |1|3|1|3|1||3| | | | | | |1 |
-----------------------------------------------------
|79 |7|7|7|7|6|| | | | | |1 |5 |7 |
-----------------------------------------------------
|82 |6|5|5|6|7|| | | | |2 |4 | |6 |
-----------------------------------------------------
|88 |4|2|2|1|3||1|3(5)|4(8)|5 | | | |2 |
-----------------------------------------------------
|90 |2|1|3|2|5||1|3(5)|4(8)|4 | | | |3 |
-----------------------------------------------------
|91 |3|6|6|4|4|| | |1 |3(11)| | | |5 |
-----------------------------------------------------
Rumba
----------------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3 |1-4 |1-5 |1-6 |1-7 |Result|
----------------------------------------------------------
|5 |3|4|3|5|1||1|1 |3(7)|4(11)|5(16)|5(16)|5(16)|3 |
----------------------------------------------------------
|70 |2|2|1|3|2||1|4 | | | | | |2 |
----------------------------------------------------------
|79 |6|6|7|7|7|| | | | | |2 |5 |7 |
----------------------------------------------------------
|82 |7|5|6|6|6|| | | | | |4 | |6 |
----------------------------------------------------------
|88 |5|3|2|2|4|| |2 |3(7)|4(11)|5(16)|5(16)|5(16)|3 |
----------------------------------------------------------
|90 |1|1|4|1|5||3| | | | | | |1 |
----------------------------------------------------------
|91 |4|7|5|4|3|| | |1 |3 | | | |5 |
----------------------------------------------------------
Swing
-------------------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|1-5|1-6|1-7|Result|
-------------------------------------------------
|5 |6|5|5|4|2|| |1 |1 |2 |4 | | |5 |
-------------------------------------------------
|70 |2|2|1|3|1||2|4 | | | | | |1 |
-------------------------------------------------
|79 |7|7|7|6|7|| | | | | |1 |5 |7 |
-------------------------------------------------
|82 |5|4|6|7|6|| | | |1 |2 |4 | |6 |
-------------------------------------------------
|88 |4|3|2|1|4||1|2 |3 | | | | |3 |
-------------------------------------------------
|90 |3|1|3|2|5||1|2 |4 | | | | |2 |
-------------------------------------------------
|91 |1|6|4|5|3||1|1 |2 |3 | | | |4 |
-------------------------------------------------
Final summary
--------------------------
|No.|C|R |S|Total|Result|
--------------------------
|5 |4|3.5|5|12.5 |4 |
--------------------------
|70 |1|2 |1|4 |1 |
--------------------------
|79 |7|7 |7|21 |7 |
--------------------------
|82 |6|6 |6|18 |6 |
--------------------------
|88 |2|3.5|3|8.5 |3 |
--------------------------
|90 |3|1 |2|6 |2 |
--------------------------
|91 |5|5 |4|14 |5 |
--------------------------
========================================================
<16777246>
Heat 26: AC-S American Rhythm Novice (C/R/SW) Final
Cha Cha
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|5 |1|1|1|1|1||5| | |1 |
---------------------------------
|8 |3|3|2|3|3|| |1 |5 |3 |
---------------------------------
|79 |2|2|3|2|2|| |4 | |2 |
---------------------------------
Rumba
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|5 |1|1|1|1|1||5| | |1 |
---------------------------------
|8 |3|2|3|3|3|| |1 |5 |3 |
---------------------------------
|79 |2|3|2|2|2|| |4 | |2 |
---------------------------------
Swing
---------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|Result|
---------------------------------
|5 |2|1|1|1|1||4| | |1 |
---------------------------------
|8 |3|2|2|3|3|| |2 |5 |3 |
---------------------------------
|79 |1|3|3|2|2||1|3 | |2 |
---------------------------------
Final summary
------------------------
|No.|C|R|S|Total|Result|
------------------------
|5 |1|1|1|3 |1 |
------------------------
|8 |3|3|3|9 |3 |
------------------------
|79 |2|2|2|6 |2 |
------------------------
========================================================
<16777247>
Heat 27: AC-S American Rhythm Championship (C/R/SW/B/M) Final
Cha Cha
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|82 |2|1|2|2|2||1|5 |2 |
-----------------------------
|91 |1|2|1|1|1||4| |1 |
-----------------------------
Rumba
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|82 |2|1|2|1|2||2|5 |2 |
-----------------------------
|91 |1|2|1|2|1||3| |1 |
-----------------------------
Swing
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|82 |2|2|2|2|2|| |5 |2 |
-----------------------------
|91 |1|1|1|1|1||5| |1 |
-----------------------------
Bolero
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|82 |2|1|2|2|2||1|5 |2 |
-----------------------------
|91 |1|2|1|1|1||4| |1 |
-----------------------------
Mambo
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|82 |2|1|1|2|2||2|5 |2 |
-----------------------------
|91 |1|2|2|1|1||3| |1 |
-----------------------------
Final summary
----------------------------
|No.|C|R|S|B|M|Total|Result|
----------------------------
|82 |2|2|2|2|2|10 |2 |
----------------------------
|91 |1|1|1|1|1|5 |1 |
----------------------------
========================================================
<16777248>
Heat 28: AC-S American Rhythm Novice (B) Final
-------------------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|1-3|1-4|Result|
-------------------------------------
|5 |1|1|1|1|1||5| | | |1 |
-------------------------------------
|8 |3|3|3|3|4|| | |4 | |3 |
-------------------------------------
|79 |2|4|4|2|3|| |2 |3 | |4 |
-------------------------------------
|95 |4|2|2|4|2|| |3 | | |2 |
-------------------------------------
========================================================
<16777249>
Heat 29: AC- SouthernStar Standard Challenge VW Semi-final
----------------------------
|No.|A|B|C|D|E|Total|Recall|
----------------------------
|11 | | | |R| |1 | |
----------------------------
|22 | | | | | | | |
----------------------------
|23 |R|R|R|R|R|5 |Recall|
----------------------------
|29 |R|R|R|R|R|5 |Recall|
----------------------------
|32 | |R|R|R|R|4 |Recall|
----------------------------
|71 | | | | | | | |
----------------------------
|76 |R|R|R| |R|4 |Recall|
----------------------------
|77 |R|R| |R| |3 | |
----------------------------
|78 | | | | | | | |
----------------------------
|80 |R| |R|R|R|4 |Recall|
----------------------------
|83 |R|R|R|R|R|5 |Recall|
----------------------------
|85 | | |R| | |1 | |
----------------------------
|89 |R|R| | |R|3 | |
----------------------------
========================================================
<16777250>
Heat 30: AC-A Gold International Standard Syllabus (F/T) Final
Foxtrot
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|32 |2|1|2|2|2||1|5 |2 |
-----------------------------
|77 |1|2|1|1|1||4| |1 |
-----------------------------
Tango
-----------------------------
|No.|A|B|C|D|E||1|1-2|Result|
-----------------------------
|32 |2|2|2|2|2|| |5 |2 |
-----------------------------
|77 |1|1|1|1|1||5| |1 |
-----------------------------
Final summary
----------------------
|No.|F|T|Total|Result|
----------------------
|32 |2|2|4 |2 |
----------------------
|77 |1|1|2 |1 |
----------------------
